| [ Myymälään ] | |
| Kalat |  | |
| Kalojen varastotilanne vaihtelee päivittäin, joten emme yritäkään antaa listausta - se ei kuitenkaan olisi ajan tasalla. Parhaiten saat kulloisenkin valikoiman selville käymällä liikkeessämme.
Kun ostat kaloja seura-akvaarioon, muista kertoa mitä muita kaloja sinulla on. Näin vältät mahdolliset yhteensopivuusongelmat.
Kalalajeja miettiessään aloittelija on usein varsinaisen runsaudenpulan edessä. Kaupan akvaariossa uiskentelee jos jonkinmoisia eväkkäitä, joita kaikkia olisi hauska kokeilla. Tällöin tulee mieleen hankkia vain muutama kala per laji, jotta lajeja mahtuisi mahdollisimman monta. Ikävä kyllä tällainen kalasoppa ei ole useiden kalojen mieleen, vaan ne arvostaisivat useamman lajikumppanin seuraa. Parvikalat saavat turvaa toisistaan, ja vain parvessa ne pääsevät oikeuksiinsa. Jos akvaarion koko vain suinkin antaa myöten, kannattaa useimpia tetroja, rasboroita ja barbeja hankkia vähintään 12 kappaletta, mieluiten kaksi tai kolme kertaa enemmänkin.
Kalojen hintaan vaikuttaa laadun lisäksu myös ajankohta. NÄISSÄ SIVUISSA ON VIELÄ TEKNISIÄ EPÄSELVYYKSIÄ. TARKASTA KALATILANNE MYYMÄLÄSTÄMME. | |
| KALAT | KÄÄPIÖNUOLIAINEN 1,5 | | | | | | | | BOTIA SIDHIMUNKI
| | KALAT | NOITAMONNI SP.PINOCHO | | | | | | | | "SPATULORICARIAPINOC"
| | KALAT | PURJEPLECO 2 | | | | | | | | PTERYGOPLICHTHYS GIB
| | KALAT | TIIKERINUOLIAINEN 2 | | | | | | | | BOTIA MACRACANTHA
| | KALAT | TULINUOLIAINEN 3 | | | | | | | | BOTIA LECONTEI
| | KALAT | TUMMALEVÄPLECO 3 | | | | | | | | LIPOSARCUS MULTIRADI
| | KALAT | Albiinomonni | | | | | | | | | | KALAT | Albiinomonni | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | ALBINOMONNINEN M/L | | | | | | | | CORYDORAS PALEATUS
| | KALAT | AVAINKIRJOAHVEN | | | | | | | | AEQUIDENS MARONI
| | KALAT | BURMAN SELKÄUIMARIMONNI | | | | | | | | | | KALAT | DARIONUOLIAINEN | | | | | | | | BOTIA DARIO
| | KALAT | HAARNISKAMONNI | | | | | | | | HOPLOSTERNUM THORACA
| | KALAT | Intiaaninsulka | | | | | | | | | | KALAT | Intiaaninsulka | 12 kpl | | | | | | | | | KALAT | Intiaaninsulka | 24 kpl | | | | | | | | | KALAT | Intiaaninsulka | 36 kpl | | | | | | | | | KALAT | Intiaaninsulka | 100 kpl | | | | | | | | | KALAT | Keltabarbi | | | | | | | | | | KALAT | Keltabarbi | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | Keltarihmakala | | | | | | | | | | KALAT | Keltarihmakala | | | | | | | | | | KALAT | Keltarihmakala | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kiilakylki | | | | | | | | | | KALAT | Kiilakylki | 12 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kiilakylki | 24 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kiilakylki | 36 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kiilakylki | 100 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kongonlasimonni | | | | | | | | | | KALAT | Korumonninen | | | | | | | | | | KALAT | Korumonninen | | | | | | | | | | KALAT | Korumonninen | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kultakala L | | | | | | | | | | KALAT | Kultakala M | | | | | | | | | | KALAT | Kultakala S | | | | | | | | | | KALAT | Kultakala XL | | | | | | | | | | KALAT | Kuparimonninen | | | | | | | | | | KALAT | Kuparimonninen | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kuparitetra | | | | | | | | | | KALAT | Kuparitetra | 12 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kuparitetra | 24 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kuparitetra | 36 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kuparitetra | 100 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kuutamorihmakala | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | Kuutamorihmakala | | | | | | | | | | KALAT | Leväbarbi | | | | | | | | | | KALAT | Leväbarbi | 6 kpl | | | | | | | | | Kalat | LORETONTETRA | 6 kpl | | | | | | | HYPHESSOBRYCON LORET
| | KALAT | Lyhtytetra | | | | | | | | | | KALAT | Lyhtytetra | 12 kpl | | | | | | | | | KALAT | Lyhtytetra | 24 kpl | | | | | | | | | KALAT | Lyhtytetra | 36 kpl | | | | | | | | | KALAT | Lyhtytetra | 100 kpl | | | | | | | | | KALAT | Miekkapyrstö | | | | | | | | | | KALAT | Miekkapyrstö | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | Miljoonakala | | | | | | | | | | KALAT | Miljoonakala | 12 kpl | | | | | | | | | KALAT | MUSTA-AAVETETRA | | | | | | | | MEGALAMPHODUS MEGALO
| | KALAT | MUSTA-AAVETETRA | 6 kpl | | | | | | | MEGALAMPHODUS MEGALO
| | KALAT | Neontetra | | | | | | | | | | KALAT | Neontetra | 12 kpl | | | | | | | | | KALAT | Neontetra | 24 kpl | | | | | | | | | KALAT | Neontetra | 36 kpl | | | | | | | | | KALAT | Neontetra | 100 kpl | | | | | | | | | KALAT | Pantterimonninen | | | | | | | | | | KALAT | Pantterimonninen | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | Piikkisilmä | | | | | | | | Ei Myynnissä.
| | KALAT | Piikkisilmä | 6 kpl | | | | | | | Ei Myynnissä.
| | KALAT | Pleco Sp. Ramuda | | | | | | | | | | KALAT | Pläty | | | | | | | | | | KALAT | Pläty | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | Punamonninen | | | | | | | | | | KALAT | Punamonninen | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | Punasilmätetra | | | | | | | | | | KALAT | Punasilmätetra | 12 kpl | | | | | | | | | KALAT | Punasilmätetra | 24 kpl | | | | | | | | | KALAT | Punasilmätetra | 36 kpl | | | | | | | | | KALAT | Punasilmätetra | 100 kpl | | | | | | | | | KALAT | Punatetra | | | | | | | | | | KALAT | Punatetra | 12 kpl | | | | | | | | | KALAT | Punatetra | 24 kpl | | | | | | | | | KALAT | Punatetra | 36 kpl | | | | | | | | | KALAT | Punatetra | 100 kpl | | | | | | | | | KALAT | Seeprakala | | | | | | | | | | KALAT | Seeprakala | 12 kpl | | | | | | | | | KALAT | Seeprakala | 24 kpl | | | | | | | | | KALAT | Seeprakala | 36 kpl | | | | | | | | | KALAT | Seeprakala | 100 kpl | | | | | | | | | KALAT | Siniliejuryömijä | | | | | | | | | | KALAT | Sinirihmakala | | | | | | | | | | KALAT | Sinirihmakala | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | Somamonninen | 6 kpl | | | | | | | | | KALAT | Taistelukala | | | | | | | | | | KALAT | Taistelukala | | | | | | | | | | KALAT | Tulinuoliainen | | | | | | | | | | KALAT | Täplämonninen | | | | | | | | | | KALAT | Täplämonninen | 6 kpl | | | | | | | |
| |
| Kalat -> Muut | |
| KALAT | Taskurapu | | | | | | | | | | KALAT | Tulilisko | | | | | | | | |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> TETRAT ETELÄ-AMERIKKALAISET VILJELLYT | |
| Näitä kaloja on runsaasti lisää myymälässämme! | |
| | INTIAANISULKA | kpl | | g | | | | | PRISTELLA MAXILARIS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KEISARITETRA MUSTA | kpl | | g | | | | | NEMATOBRYCON PALMERI
(Kaappi + € / 0.00) | | | KULMATETRA M/L | kpl | | g | | | | | THAYERIA BOEHLKEI
(Kaappi + € / 0.00) | | | KUPARITETRA M/L | kpl | | g | | | | | HASEMANIA NANA
(Kaappi + € / 0.00) | | | LIPPUTETRA M | kpl | | g | | | | | HEMIGRAMMUS CAUDOVIT
(Kaappi + € / 0.00) | | | LOISTOTETRA M/L | kpl | | g | | | | | HEMIGRAMMUS PULCHER
(Kaappi + € / 0.00) | | | LYHTYTETRA | kpl | | g | | | | | HEMIGRAMMUS OCELLIFE
(Kaappi + € / 0.00) | | | LYHTYTETRA M | kpl | | g | | | | | HEMIGRAMMUS OCELLIFE
(Kaappi + € / 0.00) | | | MUSTA-AAVETETRA | kpl | | g | | | | | MEGALAMPHODUS MEGALO
(Kaappi + € / 0.00) | | | MUSTANEONTETRA S/M | kpl | | g | | | | | HYPHESSOBRYCON HERBE
(Kaappi + € / 0.00) | | | MUSTATETRA | kpl | | g | | | | | GYMNOCORYMBUS TERNEZ
(Kaappi + € / 0.00) | | | NEONTETRA | kpl | | g | | | | | PARACHEIRODON INNESI
(Kaappi + € / 0.00) | | | NEONTETRA TIMANTTI | kpl | | g | | | | | PARACHEIRODON INNESI
(Kaappi + € / 0.00) | | | PUNA-AAVETETRA | kpl | | g | | | | | MEGALAMPHODUS SWEGLE
(Kaappi + € / 0.00) | | | PUNAPIRAIJA | kpl | | g | | | | | SERRASALMUS NATTERER
(Kaappi + € / 0.00) | | | PUNASILMÄTETRA | kpl | | g | | | | | MOENKHAUSIA SANCTAEF
(Kaappi + € / 0.00) | | | PUNATETRA | kpl | | g | | | | | HYPHESSOBRYCON FLAMM
(Kaappi + € / 0.00) | | | RUBIINITETRA S/M | kpl | | g | | | | | HEMIGRAMMUS ERYTHROZ
(Kaappi + € / 0.00) | | | RUUSUTETRA | kpl | | g | | | | | HYPHESSOBRYCON ROSAE
(Kaappi + € / 0.00) | | | SERPATETRA L | kpl | | g | | | | | HYPHESSOBRYCON SERPA
(Kaappi + € / 0.00) | | | SERPATETRA SUPER S | kpl | | g | | | | | HYPHESSOBRYCON SERPA
(Kaappi + € / 0.00) | | | SITRUUNATETRA S/M | kpl | | g | | | | | HYPHESSOBRYCON PULCH
(Kaappi + € / 0.00) | | | TIMANTTITETRA | kpl | | g | | | | | MOENKHAUSIA PITTIERI
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> TETRAT ETELÄ-AMERIKKALAISET LUONNOSTA | |
| qwe | |
| | KIRSIKKATETRA | kpl | | g | | | | | HYPHESSOBRYCON ERYTH
(Kaappi + € / 0.00) | | | KUPARISEISOJAKALA | kpl | | g | | | | | ANOSTOMUS TAENIATUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KÄÄPIÖTAPPARAKALA | kpl | | g | | | | | GARNEGIELLA MARTHAE
(Kaappi + € / 0.00) | | | LORETONTETRA | kpl | | g | | | | | HYPHESSOBRYCON LORET
(Kaappi + € / 0.00) | | | MARMORITAPPARAKALA | kpl | | g | | | | | GARNEGIELLA STRIGATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | PUNAEVÄ | kpl | | g | | | | | APHYOCHARAX SP.
(Kaappi + € / 0.00) | | | ROISKUTTAJATETRA | kpl | | g | | | | | COPELLA ARNOLDI
(Kaappi + € / 0.00) | | | ARGENTINANTETRA | | | | | | | | HYPHESSOBRYCON ARGEN
|
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> TETRAT AFRIKKALAISET LUONNOSTA | |
| | DISTICHODUS FASCIOLATUS | kpl | | g | | | | | DISTICHODUS FASCIOLA
(Kaappi + € / 0.00) | | | HERTTAPYRSTÖTETRA L | kpl | | g | | | | | DISTICHODUS AFFINIS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KONGONTETRA M | kpl | | g | | | | | PHENACOGRAMMUS INTER
(Kaappi + € / 0.00) | | | SEEPRATETRA M | kpl | | g | | | | | DISTICHODUS SEXFASCI
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> BARBIT VILJELLYT | |
| | KELTABARBI | kpl | | g | | | | | PUNTIUS SACHSI
(Kaappi + € / 0.00) | | | KIRJOBARBI M/L | kpl | | g | | | | | CAPOETA ARULIUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KIRSIKKABARBI | kpl | | g | | | | | CAPOETA TITTEYA
(Kaappi + € / 0.00) | | | LOISTOBARBI | kpl | | g | | | | | PUNTIUS CONCHONIUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | LOISTOBARBI KULTA | kpl | | g | | | | | PUNTIUS CONCHONIUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | ODESSANBARBI | kpl | | g | | | | | BARBUS TICTO
(Kaappi + € / 0.00) | | | PUNAPÄÄBARBI M | kpl | | g | | | | | PUNTIUS NIGROFASCIAT
(Kaappi + € / 0.00) | | | TIIKERIBARBI ALBINO | kpl | | g | | | | | CAPOETA TETRAZONA
(Kaappi + € / 0.00) | | | TIIKERIBARBI L | kpl | | g | | | | | CAPOETA TETRAZONA
(Kaappi + € / 0.00) | | | TIIKERIBARBI M | kpl | | g | | | | | CAPOETA TETRAZONA
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> BARBIT LUONNOSTA | |
| | TULIEVÄ 1 1/2 | kpl | | g | | | | | LABEO FRENATUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | TULIPYRSTÖ 1 1/2 | kpl | | g | | | | | LABEO BICOLOR
(Kaappi + € / 0.00) | | | BONGONHUULIBARBI | kpl | | g | | | | | LABEO BONGON
(Kaappi + € / 0.00) | | | HAIBARBI 5-6 CM | kpl | | g | | | | | BALANTIOCHEILOS MELA
(Kaappi + € / 0.00) | | | HOPEAKÖLIBARBI | kpl | | g | | | | | CHELA CACHIUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | IMUBARBI SP. | kpl | | g | | | | | GARRA LAMPTA
(Kaappi + € / 0.00) | | | IMUBARBI SP.GOTYLE | kpl | | g | | | | | GARRA GOTYLA
(Kaappi + € / 0.00) | | | JUOVABARBI | kpl | | g | | | | | PUNTIUS FASCIATUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KAKSIPILKKUBARBI | kpl | | g | | | | | BARBUS TICTO STOLICZ
(Kaappi + € / 0.00) | | | KULTAKYLKIBARBI ASSAM | kpl | | g | | | | | BARBUS GELIUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KÖLIBARBI SP. | kpl | | g | | | | | CHELA DADIDURJORI
(Kaappi + € / 0.00) | | | LEVÄBARBI | kpl | | g | | | | | EPALZEORHYNCHUS SIAM
(Kaappi + € / 0.00) | | | PILKKUEVÄBARBI L | kpl | | g | | | | | BARBUS SOPHORE
(Kaappi + € / 0.00) | | | PYKÄLÄBARBI | kpl | | g | | | | | BARBUS VITTATUS
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> RASBORAT VILJELLYT | |
| | HOHTOSEEPRAKALA X/L | kpl | | g | | | | | BRACHYDANIO ALBOLINE
(Kaappi + € / 0.00) | | | KARDINAALIKALA | kpl | | g | | | | | TANICHTHYS ALBONUBES
(Kaappi + € / 0.00) | | | KIILAKYLKI | kpl | | g | | | | | RASBORA HETEROMORPHA
(Kaappi + € / 0.00) | | | KIILAKYLKI KULTA | kpl | | g | | | | | RASBORA HETEROMORPHA
(Kaappi + € / 0.00) | | | KIILAKYLKI MUSTA | kpl | | g | | | | | RASBORA HETEROMORPHA
(Kaappi + € / 0.00) | | | KULTASAKSIPYRSTÖ X/L | kpl | | g | | | | | RASBORA CAUDIMACULAT
(Kaappi + € / 0.00) | | | LEOPARDISEEPRAKALA M/L | kpl | | g | | | | | BRACHYDANIO FRANKEI
(Kaappi + € / 0.00) | | | SEEPRAKALA | kpl | | g | | | | | BRACHYDANIO RERIO
(Kaappi + € / 0.00) | | | SEEPRAKALA KULTA M/L | kpl | | g | | | | | BRACHYDANIO RERIO
(Kaappi + € / 0.00) | | | SINISEEPRAKALA M | kpl | | g | | | | | DANIO AEQUIPINNATUS
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> RASBORAT LUONNOSTA | |
| | LOISTORASBORA L | kpl | | g | | | | | RASBORA ELEGANS
(Kaappi + € / 0.00) | | | SAKSIPYRSTÖ M | kpl | | g | | | | | RASBORA TRILINEATA
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> PANSSARIMONNIT VILJELLYT | |
| | ALBINOMONNINEN M/L | kpl | | g | | | | | CORYDORAS PALEATUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | HAARNISKAMONNI | kpl | | g | | | | | HOPLOSTERNUM THORACA
(Kaappi + € / 0.00) | | | KUPARIMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS AENEUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | TÄPLÄMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS PALEATUS
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> PANSSARIMONNIT LUONNOSTA | |
| | CF.HOHTOMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS CF.AGASSIZ
(Kaappi + € / 0.00) | | | CF.KYRMYMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS CF.ARMATUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | CF.SEEPIAMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS CF.ZYGATUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | HAARNISKAMONNI SP. | kpl | | g | | | | | HOPLOSTERNUM CF.THOR
(Kaappi + € / 0.00) | | | HARMAAKUONOMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS BLOCHI VIT
(Kaappi + € / 0.00) | | | HIETAMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS HARALDSCHU
(Kaappi + € / 0.00) | | | JOUSIMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS NARCISSUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KAARIMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS ARCUATUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KIRJOMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS SCHWARTZI
(Kaappi + € / 0.00) | | | KORUMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS ELEGANS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KULTAKYLKIMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS MELANOTAEN
(Kaappi + € / 0.00) | | | KUONOVIHERMONNINEN | kpl | | g | | | | | BROCHIS MULTIRADIATU
(Kaappi + € / 0.00) | | | KUPARIMONNINEN PERUN VIHREÄ | kpl | | g | | | | | CORYDORAS AENEUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KÄÄPIÖMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS PYGMAEUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | LEOPARDIMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS TRILINEATU
(Kaappi + € / 0.00) | | | MONNINEN CF. REYNOLDSI | kpl | | g | | | | | CORYDORAS CF.REYNOLD
(Kaappi + € / 0.00) | | | MONNINEN PEREIRA XL | kpl | | g | | | | | "CORYDORAS PEREIRA"
(Kaappi + € / 0.00) | | | PANDAMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS PANDA
(Kaappi + € / 0.00) | | | PANTTERIMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS AMBIACUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | PUNAMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS MELANISTUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | RUSOMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS ADOLFOI
(Kaappi + € / 0.00) | | | SOMAMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS DAVIDSANDS
(Kaappi + € / 0.00) | | | SYSIEVÄMONNINEN | kpl | | g | | | | | CORYDORAS LEUCOMELAS
(Kaappi + € / 0.00) | | | VIHERMONNINEN | kpl | | g | | | | | BROCHIS SPLENDENS
(Kaappi + € / 0.00) | | | VIIKSIMONNI | kpl | | g | | | | | DIANEMA LONGIBARDIS
(Kaappi + € / 0.00) | | | VIIKSIMONNI | kpl | | g | | | | | DIANEMA LONGIBARDIS
(Kaappi + € / 0.00) | | | MONNINEN SP. MIGUELITO | | | | | | | | "CORYDORAS ZANGAMA"
|
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> IMUMONNIT VILJELLYT | |
| | PURJEPLECO 2 | kpl | | g | | | | | PTERYGOPLICHTHYS GIB
(Kaappi + € / 0.00) | | | TUMMALEVÄPLECO 3 | kpl | | g | | | | | LIPOSARCUS MULTIRADI
(Kaappi + € / 0.00) | | | PARTAIMUMONNI | kpl | | g | | | | | ANCISTRUS DOLICHOPTE
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> IMUMONNIT LUONNOSTA | |
| | JUOVANOKKAMONNI JUMBO | kpl | | g | | | | | FARLOWELLA ACUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | NOITAMONNI | kpl | | g | | | | | LORICARIA PARVA
(Kaappi + € / 0.00) | | | NOITAMONNI SP. VALKOINEN | kpl | | g | | | | | SPATULORICARIA SP.
(Kaappi + € / 0.00) | | | PANAQUE L-204 IMITATOR | kpl | | g | | | | | PANAQUE SP.L-204 IMI
(Kaappi + € / 0.00) | | | PARTAIMUMONNI VILLI | kpl | | g | | | | | ANCISTRUS DOLICHOPTE
(Kaappi + € / 0.00) | | | PARTAMONNI SP. | kpl | | g | | | | | ANCISTRUS SP.
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLECO SP. | kpl | | g | | | | | PANAQUE SP.
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLECO SP. MOROCHA | kpl | | g | | | | | ACANTHICUS MALDONADO
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLECO SP. PUNAINEN | kpl | | g | | | | | "ACANTHICUS RED"
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLECO SP. RAMUDA | kpl | | g | | | | | "ACANTHICUS RAMUDA"
(Kaappi + € / 0.00) | | | SAMPIMONNI | kpl | | g | | | | | STURISOMA AUREUM
(Kaappi + € / 0.00) | | | TÄPLÄNUOLIMONNI | kpl | | g | | | | | OTOCINCLUS VESTITUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KUNINGAS TIIKERIPLECO L-66 | | | | | | | | PECOLTIA SP.
| | | NOITAMONNI SP. PINOCHO | | | | | | | | "SPATULORICARIAPINOC"
|
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> RIPSIMONNIT LUONNOSTA | |
| | AALTORIPSIMONNI M | kpl | | g | | | | | SYNODONTIS FLAVITAEN
(Kaappi + € / 0.00) | | | CF.SOKKELORIPSIMONNI L | kpl | | g | | | | | SYNODONTIS SCHOUTEDE
(Kaappi + € / 0.00) | | | KORURIPSIMONNI L | kpl | | g | | | | | SYNODONTIS DECORUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | KUVIORIPSIMONNI L | kpl | | g | | | | | SYNODONTIS GRESHOFFI
(Kaappi + € / 0.00) | | | MICROSYNODONTIS BATESII | kpl | | g | | | | | MICROSYNODONTIS BATE
(Kaappi + € / 0.00) | | | SEEPRARIPSIMONNI L | kpl | | g | | | | | SYNODONTIS BRICHARDI
(Kaappi + € / 0.00) | | | TUMMARIPSIMONNI | kpl | | g | | | | | SYNODONTIS ROBBIANUS
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> MUUT MONNIT VILJELLYT | |
| | ALBINOHAIMONNI 2 | | | | | | | | PANGASIUS SUTCHI
| | | HAIMONNI 3 | | | | | | | | PANGASIUS SUTCHI
|
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> MUUT MONNIT LUONNOSTA | |
| | ALUMIINIMONNI | kpl | | g | | | | | CHRYSICHTHYS LONGIPI
(Kaappi + € / 0.00) | | | BANJOMONNI SP. | kpl | | g | | | | | DYSICHTHYS CORACOIDE
(Kaappi + € / 0.00) | | | INTIANLASIMONNI L | kpl | | g | | | | | KRYPTOPTERUS BICIRRH
(Kaappi + € / 0.00) | | | JUOVAMONNI L | kpl | | g | | | | | MYSTUS LENGERA
(Kaappi + € / 0.00) | | | KIRJOKISSAMONNI | kpl | | g | | | | | PARAUCHENOGLANIS MAC
(Kaappi + € / 0.00) | | | KONGONLASIMONNI | kpl | | g | | | | | EUTROPIELLUS DEBAUWI
(Kaappi + € / 0.00) | | | KULTAJUOVAMONNI L | kpl | | g | | | | | MYSTUS LENGERA
(Kaappi + € / 0.00) | | | KYHMYKIRJOAHVEN | kpl | | g | | | | | STEATOCRANUS CASUARI
(Kaappi + € / 0.00) | | | MARMORILASIMONNI | kpl | | g | | | | | OMPOK SP.CF.PABDA
(Kaappi + € / 0.00) | | | NANOCHROMIS SP. | kpl | | g | | | | | NANOCHROMIS SP.
(Kaappi + € / 0.00) | | | PILKKUANTENNIMONNI | kpl | | g | | | | | PIMELODELLA PICTUS
(Kaappi + € / 0.00) | | | SIROANTENNIMONNI | kpl | | g | | | | | PIMELODELLA GRASILLI
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> MILJOONAKALAT EURO | |
| | MILJOONAK NAARAS PUNAINEN | kpl | | g | | | | | POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | MILJOONAK UROS AURINGONLAS | kpl | | g | | | | | K POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | MILJOONAK UROS LEOPARDIPYR | kpl | | g | | | | | S POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | MILJOONAK UROS NEON PUNAIN | kpl | | g | | | | | E POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | MILJOONAK UROS NEON SININE | kpl | | g | | | | | N POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | MILJOONAK UROS PUNAINEN | kpl | | g | | | | | POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | MILJOONAKALA NAARAS | kpl | | g | | | | | POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | MILJOONAKALA NAARAS | kpl | | g | | | | | POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | MILJOONAKALA NAARAS | kpl | | g | | | | | POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | MILJOONAKALA UROS | kpl | | g | | | | | POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | MILJOONAKALA UROS | kpl | | g | | | | | POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | MILJOONAKALA UROS MUSTA | kpl | | g | | | | | POECILIA RETICULATA
(Kaappi + € / 0.00) | | | SUKLAAMOLLI M/L | kpl | | g | | | | | POECILIA LATIPINNA
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> PLATYT EURO | |
| | PLATY PUNAINEN KORALLI M/L | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS MACULATU
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> PLATYT MUUT | |
| | PLATY AURINGONLASKU M/L | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS MACULATU
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLATY KELTAINEN KOMEETTA L | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS MACULATU
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLATY KORALLI M | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS MACULATU
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLATY METALLINEN MIKKI HIIRI | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS MACULATU
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLATY NEONSININEN L | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS MACULATU
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLATY OMENA M | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS MACULATU
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLATY PUNAINEN L | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS MACULATU
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLATY PUNAINEN MIKKIHIIRI M/L | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS MACULATU
(Kaappi + € / 0.00) | | | PLATY PUNAINEN WAGTAIL L | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS MACULATU
(Kaappi + € / 0.00) |
| |
| Kalat -> Kalakatalogi -> MIEKKAPYRSTÖT EURO | |
| | MIEKKAPYR. PUNAINEN ALBINO | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS HELLERI
(Kaappi + € / 0.00) | | | MIEKKAPYRSTÖ PUN.TUXEDO | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS HELLERI
(Kaappi + € / 0.00) | | | MIEKKAPYRSTÖ PUNAINEN | kpl | | g | | | | | XIPHOPHORUS HELLERI
